← Back to status
External Dependencies
USGS Earthquake API
Operational Jan 9 Today
Daily History
April 7, 2026 2.3s 95.00%
April 6, 2026 2.0s 90.91%
April 5, 2026 1.4s 93.33%
March 31, 2026 692ms 100%
March 30, 2026 747ms 100%
March 29, 2026 847ms 100%
March 28, 2026 697ms 100%
March 27, 2026 686ms 100%
March 26, 2026 733ms 100%
March 25, 2026 709ms 100%
March 24, 2026 711ms 100%
March 23, 2026 771ms 100%
March 22, 2026 834ms 100%
March 21, 2026 724ms 100%
March 20, 2026 790ms 100%
March 19, 2026 919ms 100%
March 18, 2026 744ms 100%
March 16, 2026 897ms 100%
March 15, 2026 712ms 100%
March 14, 2026 820ms 100%
March 13, 2026 775ms 100%
March 12, 2026 691ms 100%
March 11, 2026 807ms 100%
March 10, 2026 652ms 100%
← Back to status