← Back to status
External Dependencies
NOAA Weather API
Operational Jan 13 Today
Daily History
April 12, 2026 435ms 100%
April 11, 2026 651ms 100%
April 10, 2026 1.1s 95.45%
April 9, 2026 1.1s 94.44%
April 8, 2026 821ms 95.00%
April 7, 2026 1.2s 95.00%
April 5, 2026 642ms 96.67%
March 31, 2026 388ms 100%
March 30, 2026 343ms 94.74%
March 29, 2026 504ms 100%
March 28, 2026 328ms 100%
March 27, 2026 296ms 100%
March 26, 2026 342ms 100%
March 25, 2026 449ms 100%
March 24, 2026 933ms 96.00%
March 23, 2026 614ms 95.83%
March 22, 2026 675ms 97.37%
March 21, 2026 349ms 97.67%
March 20, 2026 731ms 96.55%
March 19, 2026 890ms 96.30%
March 18, 2026 365ms 100%
March 17, 2026 1.1s 95.83%
March 16, 2026 925ms 100%
March 15, 2026 768ms 97.22%
March 14, 2026 1.2s 94.74%
← Back to status