S
Soma
Status
somaweather.com →
← Back to status
Natural Disasters
Earthquakes
Down
Uptime
8.09%
Avg Response
235ms
Days Tracked
89
Mar 6: 100% uptime, 1.3s avg
Mar 7: 100% uptime, 1.2s avg
Mar 8: 100% uptime, 1.4s avg
Mar 9: 100% uptime, 1.3s avg
Mar 10: 100% uptime, 1.7s avg
Mar 11: 100% uptime, 1.4s avg
Mar 12: 100% uptime, 1.4s avg
Mar 13: 20.00% uptime, 320ms avg
Mar 14: 0.00% uptime, 201ms avg
Mar 15: 0.00% uptime, 91ms avg
Mar 16: 0.00% uptime, 319ms avg
Mar 17: 0.00% uptime, 469ms avg
Mar 18: 0.00% uptime, 102ms avg
Mar 19: 0.00% uptime, 106ms avg
Mar 20: 0.00% uptime, 109ms avg
Mar 21: 0.00% uptime, 98ms avg
Mar 22: 0.00% uptime, 182ms avg
Mar 23: 0.00% uptime, 97ms avg
Mar 24: 0.00% uptime, 101ms avg
Mar 25: 0.00% uptime, 87ms avg
Mar 26: 0.00% uptime, 106ms avg
Mar 27: 0.00% uptime, 86ms avg
Mar 28: 0.00% uptime, 107ms avg
Mar 29: 0.00% uptime, 234ms avg
Mar 30: 0.00% uptime, 105ms avg
Mar 31: 0.00% uptime, 91ms avg
Apr 1: 0.00% uptime, 93ms avg
Apr 2: 0.00% uptime, 265ms avg
Apr 3: 0.00% uptime, 104ms avg
Apr 4: 0.00% uptime, 95ms avg
Apr 5: 0.00% uptime, 88ms avg
Apr 6: 0.00% uptime, 100ms avg
Apr 7: 0.00% uptime, 124ms avg
Apr 8: 0.00% uptime, 104ms avg
Apr 9: 0.00% uptime, 105ms avg
Apr 10: 0.00% uptime, 285ms avg
Apr 11: 0.00% uptime, 117ms avg
Apr 12: 0.00% uptime, 113ms avg
Apr 13: 0.00% uptime, 96ms avg
Apr 14: 0.00% uptime, 110ms avg
Apr 15: 0.00% uptime, 107ms avg
Apr 16: 0.00% uptime, 123ms avg
Apr 17: 0.00% uptime, 100ms avg
Apr 18: 0.00% uptime, 113ms avg
Apr 19: 0.00% uptime, 91ms avg
Apr 20: 0.00% uptime, 89ms avg
Apr 21: 0.00% uptime, 96ms avg
Apr 22: 0.00% uptime, 97ms avg
Apr 23: 0.00% uptime, 88ms avg
Apr 24: 0.00% uptime, 277ms avg
Apr 25: 0.00% uptime, 89ms avg
Apr 26: 0.00% uptime, 90ms avg
Apr 27: 0.00% uptime, 128ms avg
Apr 28: 0.00% uptime, 83ms avg
Apr 29: 0.00% uptime, 107ms avg
Apr 30: 0.00% uptime, 98ms avg
May 1: 0.00% uptime, 96ms avg
May 2: 0.00% uptime, 134ms avg
May 3: 0.00% uptime, 114ms avg
May 4: 0.00% uptime, 112ms avg
May 5: 0.00% uptime, 161ms avg
May 6: 0.00% uptime, 117ms avg
May 7: 0.00% uptime, 125ms avg
May 8: 0.00% uptime, 110ms avg
May 9: 0.00% uptime, 95ms avg
May 10: 0.00% uptime, 106ms avg
May 11: 0.00% uptime, 130ms avg
May 12: 0.00% uptime, 406ms avg
May 13: 0.00% uptime, 156ms avg
May 14: 0.00% uptime, 129ms avg
May 15: 0.00% uptime, 109ms avg
May 16: 0.00% uptime, 105ms avg
May 17: 0.00% uptime, 93ms avg
May 18: 0.00% uptime, 490ms avg
May 19: 0.00% uptime, 111ms avg
May 20: 0.00% uptime, 115ms avg
May 21: 0.00% uptime, 98ms avg
May 22: 0.00% uptime, 93ms avg
May 23: 0.00% uptime, 116ms avg
May 24: 0.00% uptime, 103ms avg
May 25: 0.00% uptime, 98ms avg
May 26: 0.00% uptime, 85ms avg
May 27: 0.00% uptime, 106ms avg
May 28: 0.00% uptime, 130ms avg
May 29: 0.00% uptime, 122ms avg
May 30: 0.00% uptime, 92ms avg
May 31: 0.00% uptime, 165ms avg
Jun 1: 0.00% uptime, 196ms avg
Jun 2: 0.00% uptime, 121ms avg
Jun 3: No data
Mar 6
Today
Response Time Trend
Daily History
June 2, 2026
121ms
0.00%
June 1, 2026
196ms
0.00%
May 31, 2026
165ms
0.00%
May 30, 2026
92ms
0.00%
May 29, 2026
122ms
0.00%
May 28, 2026
130ms
0.00%
May 27, 2026
106ms
0.00%
May 26, 2026
85ms
0.00%
May 25, 2026
98ms
0.00%
May 24, 2026
103ms
0.00%
May 23, 2026
116ms
0.00%
May 22, 2026
93ms
0.00%
May 21, 2026
98ms
0.00%
May 20, 2026
115ms
0.00%
May 19, 2026
111ms
0.00%
May 18, 2026
490ms
0.00%
May 17, 2026
93ms
0.00%
May 16, 2026
105ms
0.00%
May 15, 2026
109ms
0.00%
May 14, 2026
129ms
0.00%
May 13, 2026
156ms
0.00%
May 12, 2026
406ms
0.00%
May 11, 2026
130ms
0.00%
May 10, 2026
106ms
0.00%
May 9, 2026
95ms
0.00%
May 8, 2026
110ms
0.00%
May 7, 2026
125ms
0.00%
May 6, 2026
117ms
0.00%
May 5, 2026
161ms
0.00%
May 4, 2026
112ms
0.00%
← Back to status